Характеристика | Параметры |
---|---|
Длина, м | 30 |
Ширина, м | 11 |
Высота борта, м | 4,8 |
Осадка, м | 4,5 |
Водоизмещение, т | 548 |
Тяговое усилие вперед тс | 40 |
Тяговое усилие назад тс | 30 |
Скорость, узлов | 12,4 |
Главные двигатели | 2хCummins China QSK78G18 |
Мощность общая, кВт | 2326 (3162л.с.) при 1500 rpm |
Генератор, кВт | 2 х 107 |
Класс регистра | КМ ✪ Arc4 R2 AUT1 escort tug |
максимально возможный: KM ✪ Arc5 (hull) Arc4 (machinery) R1 AUT1 FF3WS escort tug |